光纖光纜
技術指標:
產品類型 | FC/PC | FC/UPC | FC/APC | SC/PC | SC/UPC | SC/APC | ST/PC | ST/UPC |
插入損耗(dB) | ≤0.20 | |||||||
最大插入損耗(dB) | ≤0.30 | |||||||
重復性(dB) | ≤0.10 | |||||||
互換性(dB) |
≤0.20
|
|||||||
回波損耗(dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥45 | ≥50 |
光纖類型 | Corning SMF-28? ,9/125um | |||||||
工作溫度(℃) | -40~+80 | -25~+70 | -40~+80 | |||||
儲存溫度(℃) | -40~+85 | |||||||
插拔次數 | >1000次 | |||||||
工業標準 | Bellcore TA-NWT-001209 |
特點:
1 、8 斜角研磨。
2 、插入損耗低。
3 、高反射衰減。
4 、標準金屬件,二氧化鋯陶瓷插芯。
5 、纜外經:3.0mm 、2.0 mm 、0.9 mm 。
用途:
1、 局域網(LAN)
2、光纖接入網
3、有源器件終端
4、數據通訊網絡
5、光學測量儀器
6、光纖CATV
- 下一個:光纜接頭盒